Experte für Gerüstbau

10 Jahre Erfahrung in der Herstellung
YSS Wasser-Wasser-Kühleinheit

YSS Wasser-Wasser-Kühleinheit

Kurze Beschreibung:

Wasser-Wasser-Kühleinheit ist die Verwendung eines Plattenwärmetauschers für die Wärmeaustauschgeräte des Wärmegenerators, die häufig im Flüssigkeits-Flüssigkeits-Wärmetausch verwendet werden.Wasser-Öl-Wärmetausch, Wasser-Flüssigkeit-Wärmetausch.Dieses Produkt eignet sich für wassergekühlte siliziumgesteuerte Mittelfrequenzstromversorgungen, Hochleistungs-Siliziumgleichrichter, Hochfrequenzstromversorgungen und wassergekühlte Induktionsspulen usw. für Petrochemie, Elektroöfen, Pharmazeutika, Lebensmittel, Papier, Maschinen, Metallurgie, Schiffbau , Stromerzeugung usw. Kühlwasserqualität stellt hohe Anforderungen an elektrische Geräte, als Kühlschutz-Teilmaschine


Produktdetail

Produkt Tags

Merkmale

-Es hat eine hohe Wärmeübertragungseffizienz, eine kompakte Struktur und einen geringen Platzbedarf.Es nimmt das optimierte Design und die Montage der gewellten Struktur an, die die mittlere Form zu einer schnellen turbulenten Strömung macht und die Wärmeübertragung unter verstärkt.

-Das Systemdesign ist angemessen, der Wärmeverlust ist gering, die spezifische Reibung ist gering, der Energieverbrauch ist 20% -30% geringer als bei anderen ähnlichen Produkten, die Wärmerückgewinnungsrate beträgt mehr als 95%, wodurch die Produktionskosten gesenkt werden.

detail-2 (1)
detail-2 (2)

- Das System verwendet im Betrieb weiches Wasser als zirkulierendes Medium, wodurch eine Verkrustung und Verstopfung des Kühlwasserwegs verhindert werden kann. Die Wasserqualität ist gut und der Wasserwiderstandswert hoch, wodurch das Phänomen des elektrischen Durchkriechens in der Last verhindert werden kann Host, damit der Ladehost (das gekühlte Ziel, bei der erlaubten Temperatur (Wassertemperatur) für eine lange Zeit.

-Das automatische Steuersystem des Geräts verfügt über ein hohes Automatisierungsprogramm, eine starke Empfindlichkeit, eine genaue Temperatur und geringe Schwankungen und verwendet fortschrittliche Technologie und eine intelligente automatische Steuerung.

-Das Gerät ist einfach zu bedienen, leicht und bequem zu reinigen, formschön, wirtschaftlich und praktisch.

Produkte Parameter

Spezifikationsmodell Kühlleistung kcal/h Arbeitsablauf m3/h (10P-5P) Fassungsvermögen des WassertanksL Wasserpumpe powerKW Einlass- und Auslassrohrdurchmessermm Betriebswasserdruck Mpa Abmessung vB Typ Länge X Breite X Höhe Gewicht
YSS-70 60200 6-12 400 2.2 DN50 0,1-0,3 1300 x 1000 x 1100 450
YSS-80 68800 9-18 400 2.2 DN50 0,1-0,3 1 1300 x 1000 x 1100 480
YSS-100 86000 9-18 400 3 DN50 0,1-0,3 1300 x 1000 x 1100 500
YSS-150 129000 12-25 500 3 DN50 0,1-0,3 1500 x 1300 x 1200 550
VSS-200 172000 18-35 500 4 DN50 0,1-0,3 1600 x 1300 x 1200 600
YSS-250 215000 21-42 500 5.5 DN65 0,1-0,3 1800 x 1300 x 1200 700
vSS-300 258000 26-52 500 7.5 DN65 0,15-0,3 2000 x 1400 x 1200 800
vSS-350 301000 35-70 500 7,5 DN80 0,15-0,3 2000 x 1400 x 1200 900
YSS-400 344000 35-70 500 7.5 DN80 0,15-0,3 2000 x 1400 x 1200 1000
vSS-500 430000 35-70 500 7.5 DN80 0,15-0,3 2000 x 1500 x 1300 1300
YSS-600 516000 50-100 500 11 DN100 0,15-0,3 2000 x 1500 x 1300 1500
vSS-700 602000 60-100 1000 11 DN100 0,15-0,3 2100 x 1600 x 1500 1700
vSS-800 688000 70-140 1000 15 DN100 0,2-0,3 2200 x 1600 x 1500 1750
YSS-1000 860000 80-150 1000 15 DN100 0,2-0,3 2200 x 1800 x 1500 1800
YSS-1200 1032000 100-200 1000 22 DN150 0,2-0,3 2500 x 2000 x 1800 2000
YSS-1500 1290000 120-250 1000 30 DN150 0,2-0,3 2500 x 2000 x 1800 2200
YSS-2000 1720000 170-350 1000 45 DN200 0,2-0,3 2500 x 2000 x 1800 2500
YSS-2500 2150000 200-400 1000 75 DN200 0,2-0,4 2500 x 2000 x 1800 2800
YSS-3000 2580000 250-500 2000 80 DN200 0,2-0,4 3000 x 2200 x 1800 3000

  • Vorherige:
  • Nächste: